Ein Mähroboter arbeitet nach dem Zufallsprinzip und hält durch die höhere Mähfrequenz kurzes Gras – über die Arbeitswoche – kurz! Im Gegensatz zu einem Handrasenmäher mit Fangkorb (= alle 2 Wochen langes Gras kurz mähen). Das tut Ihrem Rasen sichtbar gut und funktioniert. Über die Arbeitswoche wird er an jede Stelle einmal mähen, wenn er gut eingestellt ist. Bitte stellen Sie Ihren Roboter jedoch nicht zu tief ein.
John Deere X107 Rasentraktor
3.615,05 €
% Regulärer Preis: 4.253,00 € (15% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 7 - 10 Tage
3.615,05 €
% Regulärer Preis: 4.253,00 € (15% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 7 - 10 Tage
Produktinformationen "X107 Rasentraktor"
Ihre Vorteile auf einen Blick:
> Hydrostatisches Getriebe mit intuitiver 2-Pedal-Steuerung
> Hochwertige Komponenten wie gusseiserne Vorderachsen
> Große Auswahl an Anbaugeräten
| John Deere X107 Aufsitz-Rasenpflegemaschine | |
| TECHNISCHE DATEN | |
| Motor - Leistung | CE-Nennleistung (geprüft in Übereinstimmung mit SAE J1349) bei 3.200 1/min (±100): 11,11 kW |
| Ölwechsel | Werkzeugloser Ölablass mit austauschbarem Filter |
| Motor - Hersteller/Modell | 31R977 (M31) |
| Getriebetyp | Hydrostatisch, Zweiradantrieb |
| Achsgetriebe - Steuerung | Zwei nebeneinander angeordnete Pedale |
| Hinterreifen | 20 x 8-8 |
| Hubsystemtyp | Federbelasteter Hebel |
| Schnittbreite | 107 cm 42 in. |
| MOTOR | |
| Leistung | CE-Nennleistung (geprüft in Übereinstimmung mit SAE J1349) bei 3.200 1/min (±100): 11,11 kW |
| Hubraum | 500 cc 30,5 cu in. |
| Hersteller/Modell | 31R977 (M31) |
| Typ | Hängendes Ventil (OHV), Druckumlaufschmierung, Ölfilter |
| Zylinder | Eins |
| Regler | Mechanisch |
| Choke/Drehzahlregelung | Einzelhebel mit Choke-Rückstellfeder |
| Kühlung | Luft |
| Luftfilter | Kartusche |
| Ölwechsel | Werkzeugloser Ölablass mit austauschbarem Filter |
| KRAFTSTOFFSYSTEM | |
| Typ | Benzin |
| Kraftstoffförderung | Impulspumpe, Vergaser |
| Kraftstoffanzeige | Mechanisch, vom Sitz aus sichtbar |
| Lage des Kraftstofftanks | Hinten |
| Einfüllstutzen | Mitte, 4,45 cm 1,75 in. |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | 9 L 2,4 U.S. gal. |
| ELEKTRISCHES SYSTEM | |
| Batterie | 12 V 300 CCA |
| Ladesystem | Geregelt, 8 amp |
| Motoranlasser | Bendix Typ |
| Betriebsstundenanzeige | Ja |
| Scheinwerfer | LED-Scheinwerfer |
| Rücklichter oder Reflektor | Nein |
| Rückfahrscheinwerfer | Nein |
| Arbeitsbeleuchtung hinten | Nein |
| 12-V-Steckdose | Nein |
| ACHSGETRIEBE | |
| Typ | Hydrostatisch, Zweiradantrieb |
| Steuerung | Zwei nebeneinander angeordnete Pedale |
| Geschwindigkeitsfixierung | Nein |
| Ölkühler | Lamellen und Lüfter am Achsgetriebe |
| Ölfilter | Ja, kann nicht gewartet werden |
| Differenzialsperre | Nein |
| Vorwärtsgeschwindigkeit | 0-8,9 km/h 0-5,5 mph |
| Rückwärtsgeschwindigkeit | 0-5,2 km/h 0-3,2 mph |
| Bremsen | Innenliegende Nassscheibenbremse |
| CHASSIS | |
| Rahmen | Durchgehender, geschweißter Stahl |
| Grundierung/Lack | E-Coat/Pulver |
| Halter für Schnellanbau-Gewichte | Nein |
| Kraftheber-Zusatzausstattung | Nein |
| Vorderachse | Gusseisen |
| Buchsen der Lenkspindeln | Nein |
| Vorderreifen | 15 x 6–6 |
| Hinterreifen | 20 x 8-8 |
| Haubenmaterial | In Farbe gegossenes Material verringert Geräusche und kann nicht rosten oder verbeulen |
| Werkstoff Kotflügelblech | Pressstahl |
| Fußmatten | Ja, mit Schmutzabzugskanälen |
| Ablagen | mit abgedecktes Ablagefach |
| Wartungsintervallaufkleber | Nein |
| Handgriffe am Kotflügel | Nein |
| Getränkehalter | Ja |
| Ausrüstungsmontage | CargO Mount™-System |
| Maximale Zugleistung | |
| LENKUNG | |
| Typ | Schaltgetriebe, Zweiradlenkung |
| Allradlenkung | Bei diesem Modell nicht verfügbar |
| Lenkrad | Standardausführung, Durchmesser: 30,5 cm 12 in. |
| In der Neigung verstellbares Lenkrad | Nein |
| Wenderadius | 45,7 cm 18 in. |
| Ungeschnittener Kreisradius | 63,5 cm 25 in. |
| SITZ | |
| Typ | Einteilig |
| Höhe der Rückenlehne | 28 cm 11 in. |
| Armlehnen | Nein |
| Längsverstellung | Bei besetztem Fahrersitz, 14 cm 5,5 in. |
| Sitzfederung | Kippbar, zwei Schraubenfedern |
| HUBSYSTEM | |
| Typ | Federbelasteter Hebel |
| Hydraulikanschlüsse | Nein |
| Mähwerk-Schnitthöhe | 13 Positionen, 2,5-10,2 cm 1-4 in. |
| Abstufung der Schnitthöheneinstellung | 0,64 cm 0,25 in. |
| Voreingestellte Schnitthöhe | Nein |
| MÄHWERK | |
| Typ | Seitenauswurf |
| Schnittbreite | 107 cm 42 in. |
| Konstruktion | Gestanztes Mähwerkgehäuse aus Stahl |
| Mähwerkmaterial | Stahl, 13 gauge 2,3 mm 0,090 in. |
| Waschanschluss am Mähwerk | Ja |
| Mähwerk-Antriebssystem | Manuelle Zapfwelle |
| Mähwerkräder | Zwei |
| Einstellung des Mähwerkrads | Ein Bolzen |
| Einstellen der Mähwerkshöhe | Einfach ausrichtbares Mähwerk |
| MÄHERKOMPATIBILITÄT | |
| Typ | Unter den Traktor schieben |
| Vordere Zugarme | Spannhülse |
| Hintere Zugarme | Zwei Federklemmen |
| Mähwerkräder drehen sich | Nein |
| Antriebssystem | Einfacher Riemen |
| SICHERHEIT | |
| Rückfahrschutz | Option zum Betreiben von Anbaugeräten während der Rückwärtsfahrt (RIO) |
| Sicherheitsvideo | Nein |
| ANMERKUNGEN DES KÄUFERS | |
| Hinweise | In Farbe gegossenes Material verringert Geräusche und kann nicht rosten oder verbeulen Robuste Grundierung und Pulverlack Durchgehender, geschweißter Stahlrahmen |
| SONDERAUSRÜSTUNG | |
| Hinteres Grasaufnahmesystem | Zwei Säcke, 230 L 6,5 bu |
| Mulchsystem | Mulchabdeckung oder leistungsstarker Mulchstopfen |
| Fronträumschild | 125 cm 49 in. |
| Kehrmaschine | 120 cm 47 in. |
| Streuer | Nur Anhänger, 80 kg 175 lb |
| Vordere Stoßstange | Vordere Stoßstange in Spezialform |
| Andere Maschinen | Heckballastträger |
| ABMESSUNGEN | |
| Höhe | 102 cm 40,2 in. |
| Gesamtlänge | 177 cm 69,7 in. |
| Radstand | 124,2 cm 48,9 in. |
| Breite mit Mähwerk | 132 cm 52 in. |
| Breite mit Mähwerk (Schwadblech zur Lagerung angehoben) | 118,1 cm 46,5 in. |
| Gewicht | Mit Mähwerk, ohne Kraftstoff: 193 kg 425 lb |
Anmelden
| Arbeitsbreite (in cm): | 107,00 |
|---|---|
| Fahrantriebsart: | Heckantrieb, Hydrostatisch |
| Motor-Zylinderanzahl: | 1 |
| Mähwerktyp: | 2-Messer, Sichelmäher |
| Treibstofftankgröße (in l): | 9,00 |
John-Deere-Straße 1
69190 Walldorf, Germany
Zertifizierter Fachhändler
Wir stehen mit unserem guten Namen und besten Markenprodukten dafür, Sie als zufriedenen Kunden zu gewinnen.
Familienbetrieb
Wir stehen seit über 100 Jahren als Familienbetrieb in 4. Generation für Kompetenz, Innovation und Zuverlässigkeit.
Werkstatt in Odenthal / Köln
Unsere Fachwerkstatt für Garten-, Forst- und Landtechnik- Geräte in Odenthal bei Köln steht Ihnen auch nach dem Kauf mit Rat und Tat zur Seite.