Ein Mähroboter arbeitet nach dem Zufallsprinzip und hält durch die höhere Mähfrequenz kurzes Gras – über die Arbeitswoche – kurz! Im Gegensatz zu einem Handrasenmäher mit Fangkorb (= alle 2 Wochen langes Gras kurz mähen). Das tut Ihrem Rasen sichtbar gut und funktioniert. Über die Arbeitswoche wird er an jede Stelle einmal mähen, wenn er gut eingestellt ist. Bitte stellen Sie Ihren Roboter jedoch nicht zu tief ein.
John Deere X127 Rasentraktor
4.344,35 €*
%5.111,00 €* (15% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 7 - 10 Tage
4.344,35 €*
%5.111,00 €* (15% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 7 - 10 Tage
Produktinformationen "X127 Rasentraktor"
> Hydrostatisches Getriebe mit intuitiver 2-Pedal-Steuerung
> Durchzugsstarker Motor
> Hochwertige Komponenten wie gusseiserne Vorderachsen
> Große Auswahl an Anbaugeräten
| TECHNISCHE DATEN | |
| Motor - Leistung | CE-Nennleistung (geprüft in Übereinstimmung mit SAE J1349) bei 3.050 1/min (±100): 12,36 kW |
| Ölwechsel | Werkzeugloser Ölablass mit austauschbarem Filter |
| Motor - Hersteller/Modell | 40N877 (M40) |
| Getriebetyp | Hydrostatisch, Zweiradantrieb |
| Achsgetriebe - Steuerung | Zwei nebeneinander angeordnete Pedale |
| Hinterreifen | 20 x 8-8 |
| Hubsystemtyp | Federbelasteter Hebel |
| Schnittbreite | 107 cm 42 in. |
| Gewährleistung | |
| MOTOR | |
| Leistung | CE-Nennleistung (geprüft in Übereinstimmung mit SAE J1349) bei 3.050 1/min (±100): 12,36 kW |
| Hubraum | 656 cc 40 cu in. |
| Hersteller/Modell | 40N877 (M40) |
| Typ | Hängendes Ventil (OHV), Druckumlaufschmierung, Ölfilter |
| Zylinder | Zweizylinder-V-Motor |
| Regler | Mechanisch |
| Choke/Drehzahlregelung | Einzelhebel mit Choke-Rückstellfeder |
| Kühlung | Luft |
| Luftfilter | Kartusche |
| Ölwechsel | Werkzeugloser Ölablass mit austauschbarem Filter |
| KRAFTSTOFFSYSTEM | |
| Typ | Benzin |
| Kraftstoffförderung | Impulspumpe, Vergaser |
| Kraftstoffanzeige | Auf Armaturenbrett |
| Lage des Kraftstofftanks | Hinten |
| Einfüllstutzen | Mitte, 4,45 cm 1,75 in. |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | 9 L 2,4 U.S. gal. |
| ELEKTRISCHES SYSTEM | |
| Batterie | 12 V 300 CCA |
| Ladesystem | Geregelt, 8 amp |
| Motoranlasser | Bendix Typ |
| Betriebsstundenanzeige | Ja |
| Scheinwerfer | LED-Scheinwerfer |
| Rücklichter oder Reflektor | Nein |
| Rückfahrscheinwerfer | Nein |
| Arbeitsbeleuchtung hinten | Nein |
| 12-V-Steckdose | Nein |
| ACHSGETRIEBE | |
| Typ | Hydrostatisch, Zweiradantrieb |
| Steuerung | Zwei nebeneinander angeordnete Pedale |
| Geschwindigkeitsfixierung | Ja |
| Ölkühler | Lamellen und Lüfter am Achsgetriebe |
| Ölfilter | Ja, kann nicht gewartet werden |
| Differenzialsperre | Nein |
| Vorwärtsgeschwindigkeit | 0-8,9 km/h 0-5,5 mph |
| Rückwärtsgeschwindigkeit | 0-5,2 km/h 0-3,2 mph |
| Bremsen | Innenliegende Nassscheibenbremse |
| CHASSIS | |
| Rahmen | Durchgehender, geschweißter Stahl |
| Grundierung/Lack | E-Coat/Pulver |
| Halter für Schnellanbau-Gewichte | Nein |
| Kraftheber-Zusatzausstattung | Nein |
| Vorderachse | Gusseisen |
| Buchsen der Lenkspindeln | Nein |
| Vorderreifen | 15 x 6–6 |
| Hinterreifen | 20 x 8-8 |
| Haubenmaterial | In Farbe gegossenes Material verringert Geräusche und kann nicht rosten oder verbeulen |
| Werkstoff Kotflügelblech | Pressstahl |
| Fußmatten | Ja, mit Schmutzabzugskanälen |
| Ablagen | mit abgedecktes Ablagefach |
| Wartungsintervallaufkleber | Nein |
| Handgriffe am Kotflügel | Nein |
| Getränkehalter | Ja |
| Ausrüstungsmontage | CargO Mount™-System |
| Maximale Zugleistung | |
| LENKUNG | |
| Typ | Schaltgetriebe, Zweiradlenkung |
| Allradlenkung | Bei diesem Modell nicht verfügbar |
| Lenkrad | Standardausführung, Durchmesser: 30,5 cm 12 in. |
| In der Neigung verstellbares Lenkrad | Nein |
| Wenderadius | 45,7 cm 18 in. |
| Ungeschnittener Kreisradius | 63,5 cm 25 in. |
| SITZ | |
| Typ | Zweiteilig |
| Höhe der Rückenlehne | 38 cm 15 in. |
| Armlehnen | Nein |
| Längsverstellung | Bei besetztem Fahrersitz, 14 cm 5,5 in. |
| Sitzfederung | Kippbar, zwei Schraubenfedern |
| HUBSYSTEM | |
| Typ | Federbelasteter Hebel |
| Hydraulikanschlüsse | Nein |
| Typ | Seitenauswurf |
| Schnittbreite | 107 cm 42 in. |
| Konstruktion | Gestanztes Mähwerkgehäuse aus Stahl |
| Waschanschluss am Mähwerk | Ja |
| Mähwerk-Antriebssystem | Manuelle Zapfwelle |
| Mähwerkräder | Zwei |
| Einstellung des Mähwerkrads | Ein Bolzen |
| Einstellen der Mähwerkshöhe | Einfach ausrichtbares Mähwerk |
| MÄHERKOMPATIBILITÄT | |
| Typ | Unter den Traktor schieben |
| Mähwerkräder drehen sich | Nein |
| Antriebssystem | Einfacher Riemen |
| SICHERHEIT | |
| Rückfahrschutz | Option zum Betreiben von Anbaugeräten während der Rückwärtsfahrt (RIO) |
Anmelden
1 Bewertung
1. April 2025 17:23
| Arbeitsbreite (in cm): | 107,00 |
|---|---|
| Fahrantriebsart: | Heckantrieb, Hydrostatisch |
| Motor-Zylinderanzahl: | 2 |
| Mähwerktyp: | 2-Messer, Sichelmäher |
| Treibstofftankgröße (in l): | 9,00 |
John-Deere-Straße 1
69190 Walldorf, Germany
Zertifizierter Fachhändler
Wir stehen mit unserem guten Namen und besten Markenprodukten dafür, Sie als zufriedenen Kunden zu gewinnen.
Familienbetrieb
Wir stehen seit über 100 Jahren als Familienbetrieb in 4. Generation für Kompetenz, Innovation und Zuverlässigkeit.
Werkstatt in Odenthal / Köln
Unsere Fachwerkstatt für Garten-, Forst- und Landtechnik- Geräte in Odenthal bei Köln steht Ihnen auch nach dem Kauf mit Rat und Tat zur Seite.